Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 17/11/2023 và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 17/11/2023: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này.
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương | Ghi chú |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 42,100 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 42,100 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 37,500 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 33,200 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 30,100 | |
6 | Trạm y tế xã | 30,100 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200,000 |
Gía dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 867,500 | 786,300 | 673,900 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 509,400 | 474,700 | 359,200 | 312,200 | 279,400 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 273,100 | 255,300 | 212,600 | 198,000 | 176,900 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 273,100 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 247,200 | 229,200 | 182,700 | 171,600 | 152,800 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 247,200 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 209,200 | 193,800 | 147,600 | 138,600 | 128,200 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 374,500 | 339,000 | 287,500 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 374,500 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 334,800 | 308,500 | 252,100 | 225,200 | 204,000 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 334,800 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 291,900 | 270,500 | 224,700 | 199,600 | 177,200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 291,900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 262,300 | 242,100 | 192,100 | 168,100 | 153,100 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 64,100 | ||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. | ||||
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế. |
Giá dịch vụ ngày giường bệnh
Theo đó, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, gồm: Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn; giá dịch vụ ngày giường bệnh; giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm; bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật.
Giá dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng phương pháp vô cảm gây tê chưa bao gồm chi phí thuốc và oxy sử dụng cho dịch vụ. Chi phí thuốc và oxy thanh toán với cơ quan bảo hiểm xã hội và người bệnh theo thực tế sử dụng và kết quả đấu thầu mua sắm của đơn vị.
Thông tư 22/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 17/11/2023.
BSCKII. Vũ Thị Thanh Hiếu – phòng KHTH